| 会社名 |
現物取引 |
信用取引 |
| 約定ごと |
1日定額 |
E*トレード証券
|
| 〜50万 | : | 472円 |
| 50万〜100万 | : | 840円 |
| 100万〜150万 | : | 1050円 |
| 150万〜 | : | 1575円 |
|
| 〜50万 | : | 525円 |
| 〜100万 | : | 945円 |
| 〜300万 | : | 2100円 |
| 〜600万 | : | 4200円 |
| 〜900万 | : | 6300円 |
| 以降300万増加ごと | : | 2100円加算 |
|
|
| 楽天証券 |
| 〜50万 | : | 472円 |
| 50万〜100万 | : | 840円 |
| 100万〜150万 | : | 1050円 |
| 150万〜 | : | 1575円 |
|
| ミニ定額〜20万 | : | 0円 |
| ミニ定額〜50万 | : | 525円 |
| ミニ定額〜100万 | : | 945円 |
| 〜300万 | : | 3150円 |
| 〜600万 | : | 6300円 |
| 〜900万 | : | 9450円 |
|
|
ライブドア証券
|
| 〜50万 | : | 525円 |
| 50万〜100万 | : | 840円 |
| 100万〜200万 | : | 1155円 |
| 200万〜300万 | : | 1680円 |
| 300万〜 | : | 2100円 |
|
なし |
一律525円 |
マネックス・ ビーンズ証券
|
約定金額の0.105% (最低手数料1050円)
指値は約定金額の0.1575% (最低手数料1575円)
|
約定金額300万円ごとに2625円
|
現物取引と同じ |
| 松井証券 |
なし |
| 〜10万 | : | 0円 |
| 〜300万 | : | 3150円 |
| 〜600万 | : | 6300円 |
| 〜900万 | : | 9450円 |
|
現物取引と同じ |
コスモ証券
|
なし |
| 〜50万 | : | 525円 |
| 50万〜100万 | : | 1050円 |
| 100万〜300万 | : | 2100円 |
| 300万〜500万 | : | 3150円 |
| 500万〜 | : | 500万ごとに 3150円ずつ加算 |
|
|
| カブドットコム |
| 〜2万 | : | 成行105円 指値630円 |
| 〜20万 | : | 成行500円 指値1025円 |
| 〜50万 | : | 成行1575円 指値2100円 |
| 〜1000万 | : | 成行1890円 指値2415円 |
| 1000万〜 | : | 100万円を超えるごとに 42円加算 |
|
なし |
新規建て 1回約定代金 | | |
| 〜30万 | : | 315円 |
| 30万〜10億 | : | 2940円 |
| 返済は無料 | | |
|